Biaya Upah Tukang Bangunan terbaru
Biaya | Upah | Jasa Tukang Bangunan di tiap daerah tentunya berbeda beda, kami disini menginformasikan Upah Kerja Tukang Bangunan Standar yang berlaku di daerah Jawa. Untuk daerah lainnya mungkin akan berbeda. Semoga bisa jadi referensi bagi anda yang akan membangun rumah.
BIAYA UPAH TUKANG BATU
| Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Kepala Tukang Batu | orang/hari (7jam) | 75.000,- |
| Tukang Batu | orang/hari (7jam) | 60.000,- |
| Tukang Batu setengah terampil | orang/hari (7jam) | 45.000,- |
| Pembantu tukang/kenek | orang/hari (7jam) | 45.000,- |
BIAYA UPAH TUKANG KAYU
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Kepala Tukang Kayu | orang/hari (7jam) | 80.000,- |
| Tukang Kayu | orang/hari (7jam) | 65.000,- |
| Tukang Kayu setengah terampil | orang/hari (7jam) | 50.000,- |
BIAYA UPAH TUKANG CAT
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Kepala Tukang Cat | orang/hari (7jam) | 75.000,- |
| Tukang Cat terampil | orang/hari (7jam) | 60.000,- |
| Tukang Cat setengah terampil | orang/hari (7jam) | 50.000,- |
BIAYA UPAH TUKANG GALI TANAH
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Mandor Tukang Gali Tanah | orang/hari (7jam) | 85.000,- |
| Kepala Tukang Gali tanah | orang/hari (7jam) | 60.000,- |
| Tukang Gali Tanah | orang/hari (7jam) | 50.000,- |
BIAYA UPAH TUKANG BESI
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Kepala Tukang Besi | orang/hari (7jam) | 75.000,- |
| Tukang Besi terampil | orang/hari (7jam) | 60.000,- |
| Tukang Besi setengah terampil | orang/hari (7jam) | 50.000,- |
Semoga artikel Biaya Upah Tukang Bangunan terbaru bermanfaat bagi Anda. Jika kamu suka dengan artikel Biaya Upah Tukang Bangunan terbaru ini, like dan bagikan ketemanmu.



Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar...nyepam juga nggak papa..
nawarkan dagangan juga boleh...