Daftar Harga Kaca Warna
Kaca lembaran yang sering kita jumpai di toko kaca mempunyai beberapa warna. Kaca berwarna harganya lebih mahal ketimbang kaca polos atau kaca bening (tanpa warna). Berikut kami informasikan harga kaca berwarna.
Daftar harga kaca warna
Spesifikasi Barang | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Kaca 5 mm Polos | m2 | 80.000,- |
Kaca 5 mm Rayban | m2 | 110.000,- |
Kaca 5 mm dark blue | m2 | 180.000,- |
Kaca 5 mm dark green | m2 | 180.000,- |
Kaca 6 mm Polos | m2 | 120.000,- |
Kaca 6 mm Rayban | m2 | 220.000,- |
Kaca 6 mm dark blue | m2 | 220.000,- |
Kaca 6 mm dark green | m2 | 220.000,- |
Kaca 8 mm Polos | m2 | 200.000,- |
Kaca 8 mm Rayban | m2 | 300.000,- |
Kaca 8 mm dark blue | m2 | 300.000,- |
Kaca 8 mm dark green | m2 | 300.000,- |
Kaca 10 mm polos | m2 | 270.000,- |
Kaca 10 mm dark blue | m2 | 470.000,- |
Kaca 10 mm dark green | m2 | 470.000,- |
Kaca 12 mm polos | m2 | 300.000,- |
Kaca 12 mm dark blue | m2 | 500.000,- |
Kaca 12 mm dark green | m2 | 500.000,- |
Artikel terkait:
Daftar Harga Kaca
Semoga artikel Daftar Harga Kaca Warna bermanfaat bagi Anda. Jika kamu suka dengan artikel Daftar Harga Kaca Warna ini, like dan bagikan ketemanmu.
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar...nyepam juga nggak papa..
nawarkan dagangan juga boleh...